твердотопливные котлы Viadrus
Главное преимущество твердотопливных котлов заключается в доступности и невысокой цене твердого топлива. Котлы на твердом топливе, как палочка-выручалочка, помогают создать довольно комфортное отопление в тех местах, куда не дотянулись ветки газопроводов и линии электропередач. Топливом для таких котлов являются уголь, кокс и древесина.
Твердотопливные котлы можно разделить на классические, работающие на твердом топливе, и универсальные, работающие на твердом, газообразном и жидком топливе.
Все производители | Atmos | Viadrus | Dakon | Protherm | Buderus | Zota | Roca | СТЭН | Attack | Viessmann | Содис | Demrad | Hajdu

Напольный твердотопливный котел
Производитель: Viadrus, Чехия
Данные котлы предназначены для работы на каменном угле, коксе и дровах.
Подробное описание
Название | размер | диаметр дымовой трубы | вес, кг | номинальная мощность при сжигании древесины | номинальная мощность при сжигании кокса или каменного угля | уровень шума | Цена, руб. | Заказ |
Viadrus U22 C2 | 974х520х560 | 156 | 195 | 10.2 | 11.7 | не более 65 дБ (А) | 41892.9 | Купить |
Viadrus U22 C3 | 974х520х655 | 156 | 232 | 15.4 | 17.7 | не более 65 дБ (А) | 47453.595 | Купить |
Viadrus U22 D4 | 974х520х750 | 156 | 268 | 20 | 23.3 | не более 65 дБ (А) | 52930.605 | Купить |
Viadrus U22 D5 | 974х520х845 | 156 | 304 | 25 | 29.1 | не более 65 дБ (А) | 58449.405 | Купить |
Viadrus U22 D6 | 974х520х940 | 156 | 342 | 30 | 34.9 | не более 65 дБ (А) | 63968.31 | Купить |
Viadrus U22 D7 | 974х520х1035 | 156 | 380 | 35 | 40.7 | не более 65 дБ (А) | 69487.11 | Купить |
Viadrus U22 D8 | 974х520х1130 | 156 | 418 | 40 | 46.5 | не более 65 дБ (А) | 75047.7 | Купить |
Viadrus U22 D9 | 974х520х1225 | 176 | 456 | 45 | 52.3 | не более 65 дБ (А) | 80608.395 | Купить |
Viadrus U22 D10 | 974х520х1320 | 176 | 494 | 49 | 58.1 | не более 65 дБ (А) | 85876.35 | Купить |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего страниц - 1)