твердотопливные котлы Atmos
Главное преимущество твердотопливных котлов заключается в доступности и невысокой цене твердого топлива. Котлы на твердом топливе, как палочка-выручалочка, помогают создать довольно комфортное отопление в тех местах, куда не дотянулись ветки газопроводов и линии электропередач. Топливом для таких котлов являются уголь, кокс и древесина.
Твердотопливные котлы можно разделить на классические, работающие на твердом топливе, и универсальные, работающие на твердом, газообразном и жидком топливе.
Все производители | Atmos | Viadrus | Dakon | Protherm | Buderus | Zota | Roca | СТЭН | Attack | Viessmann | Содис | Demrad | Hajdu

Котлы c газификацией древесины
Производитель: Atmos, Чехия
Котлы сконструированы для сжигания древесины на принципе генераторной газификации (пиролиза) с применениемДровяной котел ATMOS вытяжного вентилятора, который удаляет из котла продукты сгорания или нагнетает в котел воздух. Корпус котла изготовлен сварных
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | КПД, % | объем топки, дм3 | вес, кг | температура топочных газов, С | среднее потребление топлива, кг/час | Объем воды в котле, л | Размеры (ВхШхГ), мм | Цена, руб. | Заказ |
Atmos DC 15E | 14,9 | 81 - 88 | 65 | 284 | 208 | 3,5 | 45 | 1180х590х630 | 77514.465 | Купить |
Atmos DC 18S | 14-20 | 81 - 88 | 66 | 283 | 208 | 3,8 | 45 | 1180х590х770 | 88134.06 | Купить |
Atmos DC 22S | 15-22 | 81 - 88 | 100 | 319 | 225 | 5 | 58 | 1180х590х970 | 103645.29 | Купить |
Atmos DC 25S | 17-25 | 81 - 88 | 100 | 326 | 225 | 6 | 58 | 1260х670х970 | 106906.38 | Купить |
Atmos DC 32S | 25-35 | 81 - 88 | 140 | 370 | 230 | 7,2 | 80 | 1260х670х970 | 125678.805 | Купить |
Atmos DC 40SX | 28-40 | 81 - 88 | 140 | 375 | 245 | 10 | 80 | 1260х670х970 | 133789.845 | Купить |
Atmos DC 20GS | 14-20 | 81 - 88 | 87 | 340 | 210 | 3,8 | 64 | 1260х670х770 | 130570.545 | Купить |
Atmos DC 25GS | 17-25 | 81 - 88 | 130 | 430 | 230 | 6 | 80 | 1260х670х970 | 162011.115 | Купить |
Atmos DC 32GS | 22-32 | 81 - 88 | 130 | 435 | 225 | 7,2 | 80 | 1260х670х970 | 169327.725 | Купить |
Atmos DC 40GS | 28-40 | 81 - 88 | 170 | 484 | 250 | 10 | 90 | 1410х670х970 | 191779.35 | Купить |
Atmos DC 50S | 35-48 | 81 - 88 | 180 | 431 | 255 | 13 | 89 | 1260х670х1170 | 160380.57 | Купить |
Atmos DC 70S | 49-70 | 81 - 88 | 180 | 487 | 260 | 18 | 93 | 1380х670х1170 | 232585.29 | Купить |
Atmos DC 75SE | 50-75 | 81 - 88 | 345 | 700 | 240 | 18 | 171 | 1480х770х1470 | 291745.44 | Купить |

Котлы комбинированные
Производитель: Atmos, Чехия
Новая серия котлов комби ATMOS DC EP(L) и DC 32SP(L) работает при сжигании древесины на принципе генераторной газификации в комбинации с горелкой для пеллет, природного газа или экстра легких топливных масел. Котел позволяет менять вид топлива, можно топи
Подробное описание
Название | Цена, руб. | вес, кг | объем бункера для древесины, дм3 | максимальная длина поленьев,мм | мощность котла для масла и природного газа, кВт | мощность котла для пеллет, кВт | мощность котла для древесины, кВт | Заказ |
Atmos твердотопливный котел DC 15EP | 156450 | 424 | 66 | 330 | 15-20,5 | 4,5-15 | 14,9 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 15EPL | 156450 | 424 | 66 | 330 | 15-20,5 | 4,5-15 | 14,9 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 18SP | 176295 | 429 | 66 | 330 | 15-20,5 | 4,5-15 | 20 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 18SPL | 176295 | 429 | 66 | 330 | 15-20,5 | 4,5-15 | 20 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 25SP | 209139 | 506 | 100 | 530 | 15-30 | 6-20 | 25 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 25SP (L) | 209139 | 506 | 100 | 530 | 15-30 | 6-20 | 25 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 32SP | 243915 | 571 | 140 | 530 | 15-30 | 6-20 | 35 | Купить |
Atmos твердотопливный котел DC 32SP (L) | 243915 | 571 | 140 | 530 | 15-30 | 6-20 | 35 | Купить |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего страниц - 1)