настенные газовые котлы Daewoo
Одноконтурные настенные газовые котлы предназначены для индивидуального отопления помещений, а двухконтурные котлы – для отопления и ГВС. Все настенные газовые котлы имеют достаточно небольшую мощность, в среднем это 24–28 кВт. Настенные котлы по своей модификации бывают с естественной тягой, то есть с открытой камерой сгорания, и с принудительным отводом продуктов сгорания (с закрытой камерой).
Все производители | Protherm | Viessmann | Demrad | Buderus | Navien | IMMERGAS | Beretta | Bosch | Saunier Duval | Chaffoteaux et Maury | Daewoo | Kiturami | Baxi | Ferroli | Vaillant | Mora | Hajdu

Настенный газовый котел.
Производитель: Daewoo, Корея
Настенные газовые котлы DAEWOO представляют собой компактную, полностью укомплектованную микрокотельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения. Со встроенным закрытым расширителным баком. Природный, либо сжиженный газ. Дымох
Подробное описание
Название | макс. мощность в реж. отоп. кВт | электропитание, Гц | диам. подк. трубопр. газ/хол и ГВС / отопл. | диаметр воздуховод/дымоход наруж. мм | вес, кг | размер, мм | потреб. мощн. Вт | произв. по ГВС при 25С / 40С, л/мин | диапазон рег. мощности в реж. отоп. кВт | Цена, руб. | Заказ |
Daewoo DGB 100 MSC | 11,6 | 220 ,50 | 1/2 / 1/2 / 3/4 | 100/70 | 26 | 492х652х232 | 105 | 10,7 / 6,7 | 7.6~11.6 | 19650.33 | Купить |
Daewoo DGB 130 MSC | 15,1 | 220 ,50 | 1/2 / 1/2 / 3/4 | 100/70 | 29 | 492х652х232 | 105 | 10,7 / 6,7 | 9.3~15.1 | 20235.705 | Купить |
Daewoo DGB 160 MSC | 18,6 | 220 ,50 | 1/2 / 1/2 / 3/4 | 100/70 | 29 | 492х652х232 | 120 | 13,3 / 8,3 | 9.3~18.6 | 20361.18 | Купить |
Daewoo DGB 200 MSC | 23,3 | 220 ,50 | 1/2 / 1/2 / 3/4 | 100/70 | 29 | 492х652х232 | 120 | 13,3 / 8,3 | 9.3~23.3 | 21197.295 | Купить |
Daewoo DGB 250 MSC | 29,1 | 220 ,50 | 3/4 / 1,/2 / 3/4 | 100/70 | 33 | 492х656х357 | 110 | 16,7 / 10,4 | 10.5~29.1 | 22409.835 | Купить |
Daewoo DGB 300 MSC | 34,9 | 220 ,50 | 3/4 / 1,/2 / 3/4 | 110/80 | 33 | 492х656х357 | 130 | 20,0 / 12,5 | 10.5~34.9 | 23622.27 | Купить |
Daewoo DGB 350 MSC | 40,7 | 220 ,50 | 3/4 / 1,/2 / 3/4 | 110/80 | 36 | 492х656х357 | 145 | 23,4 / 14,7 | 16.9~40.7 | 28722.96 | Купить |
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 100-200) | 1,0 метр | 1546.965 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 250-350) | 1,0 метр | 1588.755 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 100-200) | 1,5 метр | 2675.82 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 250-350) | 1,5 метр | 2759.4 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 100-200) | 2,0 метр | 3595.62 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB Коаксиальный дымоход (для мод. 250-350) | 2,0 метр | 3679.2 | Купить | ||||||||
Daewoo DGB 400 MSC | 46.5 | 220 ,50 | 3/4 / 1,/2 / 3/4 | 110/80 | 37 | 492х656х357 | 165 | 26.7/16.7 | 16.9-46.5 | 31691.415 | Купить |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего страниц - 1)