Циркуляционные насосы Wester
Циркуляционные насосы способны обеспечивать циркуляцию жидкости в отопительных системах и системах горячего водоснабжения. Они, в большинстве своём, компактны, обладают небольшим весом и габаритами, отличаются низким шумопроизводством и таким же энергопотреблением. Многие современные модели циркуляционных насосов полностью автоматизированы, управление само осуществляет контроль за расходом и напором воды. Их применение возможно как в однотрубных, так и двухтрубных системах отопления.

циркуляционный насос
Производитель: Wester, Россия
Предназначены для работы в циркуляционных системах при стабильном или слабо меняющимся расходе: в двухтрубных системах отопления, в однотрубных системах отопления, в системах отопления «теплый пол».
Подробное описание
Название | макс. раб.давление | Напор, м | производ.,м3/час | электропитание | размер присоединения | Цена, руб. | Заказ |
Wester WCP 25-40 G (c гайками) | 10 бар | 4 | 2,5 | 220/50 В/Гц | 1" | 2690.1 | Купить |
Wester WCP 32-40 G (c гайками) | 10 бар | 4 | 2.5 | 220/50 В/Гц | 1 1/4" | 2878.05 | Купить |
Wester WCP 25-60 G (c гайками) | 10 бар | 6 | 2.7 | 220/50 В/Гц | 1" | 2833.95 | Купить |
Wester WCP 32-60 G (c гайками) | 10 бар | 6 | 2.7 | 220/50 В/Гц | 1 1/4" | 3024 | Купить |
Wester WCP 25-80 G (c гайками) | 10 бар | 0.5-8.0 | 0.5-8.5 | 220/50 В/Гц | 1" | 5537.7 | Купить |
Wester WCP 32-80 G (c гайками) | 10 бар | 0.5-8.0 | 0.5-10.5 | 220/50 В/Гц | 1 1/4" | 5796 | Купить |
Wester WCP WPA 15-90 (c гайками) | 10 бар | 2.0-9.0 | 0.4-1.5 | электропитание | 1/2" | 3966.9 | Купить |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего страниц - 1)