электрические котлы Эван
Небольшие габаритные размеры позволяют смонтировать электрический котел практически в любом месте. Электронные пусковые элементы обеспечивают бесшумную работу электрического котла. При монтаже электрического котла не требуются дополнительные (например, газовые) проводки. Остутствует необходимость в дымоходе и дополнительных помещениях под котельную, что способствует низким инвестиционным расходам.

Электрический котел
Производитель: Эван, Россия
Электроотопительные котлы Warmos предназначены для отопления жилых, производственных, административных, сельскохозяйственных помещений в качестве основного или резервного источника теплоснабжения.
Подробное описание
Название | Напряжение, В | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м.кв. | Габаритные размеры, мм | вес, кг | Объем теплоносителя, л | Диаметр патрубка вход/выход, дюйм | Цена, руб. | Заказ |
Эван Warmos 5 | 220 | 5 | 45 | 590х305х150 | 17 | 3,5 | 1 1/4 | 12837.3 | Купить |
Эван Warmos 7,5 | 220/380 | 7,5 | 75 | 590х305х150 | 27 | 8 | 1 1/4 | 14643.3 | Купить |
Эван Warmos 9,45 | 380 | 9,45 | 95 | 690х375х240 | 27 | 8 | 1 1/4 | 15591.45 | Купить |
Эван Warmos 12 | 380 | 12 | 120 | 690х375х240 | 27 | 8 | 1 1/4 | 20149.5 | Купить |
Эван Warmos 15 | 380 | 15 | 150 | 690х375х240 | 27 | 8 | 1 1/4 | 20718.6 | Купить |
Эван Warmos 18 | 380 | 18 | 180 | 690х375х24 | 27 | 8 | 1 1/4 | 21466.2 | Купить |
Эван Warmos 24 | 380 | 24 | 240 | 690х375х24 | 27 | 8 | 1 1/4 | 22623.3 | Купить |
Эван Warmos 30 | 380 | 30 | 300 | 690х375х24 | 27 | 8 | 1 1/4 | 27580.35 | Купить |
Эван Warmos 36 | 380 | 36 | 360 | 630х600х230 | 45 | 21 | 1 1/4 | 31970.4 | Купить |
Эван Warmos 42 | 380 | 42 | 420 | 630х600х230 | 45 | 21 | 1 1/4 | 33066.6 | Купить |
Эван Warmos 48 | 380 | 48 | 480 | 630х600х230 | 45 | 21 | 1 1/4 | 34882.05 | Купить |
Эван Warmos 54 | 380 | 54 | 540 | 630х600х230 | 45 | 21 | 1 1/4 | 36558.9 | Купить |
Эван Warmos 60 | 380 | 60 | 600 | 630х600х230 | 45 | 21 | 1 1/4 | 39152.4 | Купить |

Электрический котел
Производитель: Эван, Россия
Электрический котел класса "Люкс"
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь при h потолков 2,7(м) | габариты (шхвхг) мм | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Эван WARMOS QX-7,5 | 7,5 | 75 | 420х775х300 | 41 | 28249.2 | Купить |
Эван WARMOS QX-9 | 9 | 90 | 420х775х300 | 41 | 30273.6 | Купить |
Эван WARMOS QX-12 | 12 | 120 | 420х775х300 | 41 | 30802.8 | Купить |
Эван WARMOS QX-15 | 15 | 150 | 420х775х300 | 41 | 31292.1 | Купить |
Эван WARMOS QX-18 | 18 | 180 | 420х775х300 | 41 | 32269.65 | Купить |
Эван WARMOS QX-22,5 | 22,5 | 225 | 420х775х300 | 41 | 33895.05 | Купить |
Эван WARMOS QX-27 | 27 | 270 | 420х775х300 | 41 | 35112 | Купить |

Электрический котел
Производитель: Эван, Россия
Могут работать в системах с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, в качестве которого можно использовать дистиллированную воду или любую незамерзающую жидкость, сертифицированную по нормам СаНПина. В котлах применена релейная схема уп
Подробное описание
Название | Напряжение, В | Мощность, кВт | отапливаемая площадь, м2 | диаметр патрубка вход/выход | рабочее давление системы МПа | габариты (ГхШхВ) мм | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Эван Эван С1 5 | 220 | 5 | 50 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 8877.75 | Купить |
Эван Эван С1 6 | 220 | 6 | 60 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 10203.9 | Купить |
Эван Эван С1 7,5 | 220/380 | 7,5 | 75 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 11451.3 | Купить |
Эван Эван С1 9 | 220/380 | 9 | 90 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 12728.1 | Купить |
Эван Эван С1 12 | 380 | 12 | 120 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 14733.6 | Купить |
Эван Эван С1 15 | 380 | 15 | 150 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 20 | 16089.15 | Купить |
Эван Эван С1 18 | 380 | 18 | 180 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 24 | 17077.2 | Купить |
Эван Эван С1 24 | 380 | 24 | 240 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 24 | 18832.8 | Купить |
Эван Эван С1 30 | 380 | 30 | 300 | 1 1/4" | 0,3 | 645х250х180 | 24 | 22782.9 | Купить |

Электрический котел
Производитель: Эван, Россия
Могут работать в системах с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, в качестве которого можно использовать дистиллированную воду или любую незамерзающую жидкость, сертифицированную по нормам СаНПина. В котлах применена релейная схема у
Подробное описание
Название | напряжение питания, В | отапливаемая площадь (при h потолков 2,7 м) м2 | сечение жилы питающего кабеля | диаметр патрубка вход/выход | номинальный ток аппарата защиты, А | габариты пульта/котла, мм | вес пульта/электрокотла, кг | Цена, руб. | Заказ |
Эван ЭПО 2,5 | 220 | 25 | 4,0 | 1 1/4" | 16 | 565х270 /220 | -/15 | 5636.4 | Купить |
Эван ЭПО 4 | 220 | 40 | 4,0 | 1 1/4" | 25 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 6732.6 | Купить |
Эван ЭПО 6 | 220 | 60 | 6,0 | 1 1/4" | 40 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 8329.65 | Купить |
Эван ЭПО 7,5 | 220/380 | 75 | 6,0/2,5 | 1 1/4" | 40/16 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 9955.05 | Купить |
Эван ЭПО 9,45 | 220/380 | 95 | 2,5 | 1 1/4" | 25 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 10323.6 | Купить |
Эван ЭПО 12 | 380 | 120 | 4,0 | 1 1/4" | 25 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 11172 | Купить |
Эван ЭПО 15 | 380 | 150 | 4,0 | 1 1/4" | 31,5 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 12847.8 | Купить |
Эван ЭПО 18 | 380 | 180 | 6,0 | 1 1/4" | 40 | 270х205х175 565х270х d220 | 3,0/15 | 13645.8 | Купить |
Эван ЭПО 24 | 380 | 240 | 10,0 | 1 1/4" | 50 | 270х205х175 565х270х d220 | 4,0/15 | 15381.45 | Купить |
Эван ЭПО 30 | 380 | 300 | 10 | 1 1/4" | 63,5 | 270х205х175 565х270х d220 | 4,0/15 | 20339.55 | Купить |

Электрокотел
Производитель: Эван, Россия
Электрокотел. Класс "Профессионал"
Подробное описание
Название | напряжение питания, В | отапливаемая площадь при h потолков 2,7(кв.м | габариты пульта / котла(мм) | вес пульта/котла, кг | Сечение жилы питающего кабеля, медь (кв.мм) | Диаметр патрубка, вход / выход (дюйм) | Номинальный ток аппарата защиты, (А) | Цена, руб. | Заказ |
Эван ЭПО -36 | 380 | 360 | 210х380х180 / 515х715х380 | 6,0/37 | 10,0 | 1 1/4 | 63 | 29775.9 | Купить |
Эван ЭПО -42 | 380 | 420 | 210х380х180 / 515х715х380 | 10,0/37 | 16,0 | 1 1/4 | 80 | 30773.4 | Купить |
Эван ЭПО -48 | 380 | 480 | 210х380х180 / 515х715х380 | 10,0/37 | 16,0 | 1 1/4 | 80 | 32867.1 | Купить |
Эван ЭПО -54 | 380 | 540 | 210х380х180 / 515х715х380 | 10,0/37 | 25 | 1 1/4 | 100 | 34663.65 | Купить |
Эван ЭПО -60 | 380 | 600 | 210х380х180 / 515х715х380 | 10,0/37 | 25 | 1 1/4 | 120 | 36258.6 | Купить |
Эван ЭПО -72 | 380 | 720 | 300х500х230 / 605х810х500 | 15,0/65,0 | 50,0 | 1 1/4 | 140 | 54414.15 | Купить |
Эван ЭПО -84 | 380 | 840 | 300х500х230 / 605х810х500 | 15,0/65,0 | 50,0 | 1 1/4 | 160 | 57804.6 | Купить |
Эван ЭПО -96 | 380 | 960 | 660х810х500 / 605х810х500 | 20,0/65,0 | 75,0 | 1 1/4 | 200 | 64638 | Купить |
Эван ЭПО -108 | 380 | 1080 | 660х810х500 / 605х810х500 | 20,0/65,0 | 75,0 | 1 1/4 | 200 | 68568.15 | Купить |
Эван ЭПО -120 | 380 | 1200 | 660х810х500 / 605х810х500 | 20,0/65,0 | 95,0 | 1 1/4 | 250 | 74732.7 | Купить |
Эван ЭПО -132 | 380 | 1320 | 1055х615х325 / 775х1120х640 | 50,0/130,0 | 95,0 | 2 | 250 | 147430.5 | Купить |
Эван ЭПО -144 | 380 | 1450 | 1055х615х325 / 775х1120х640 | 50,0/130,0 | 120,0 | 2 | 400 | 155410.5 | Купить |
Эван ЭПО -156 | 380 | 1560 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 20,0/51,0 | 120,0 | 2 | 400 | 159500.25 | Купить |
Эван ЭПО -168 | 380 | 1680 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 20,0/51,0 | 120,0 | 2 | 400 | 164268.3 | Купить |
Эван ЭПО -180 | 380 | 1800 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 150,0 | 2 | 400 | 194412.75 | Купить |
Эван ЭПО -192 | 380 | 1920 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 150,0 | 2 | 400 | 206781.75 | Купить |
Эван ЭПО -204 | 380 | 2040 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 400 | 215260.5 | Купить |
Эван ЭПО -216 | 380 | 2160 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 630 | 219300.9 | Купить |
Эван ЭПО -228 | 380 | 2280 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 630 | 223440 | Купить |
Эван ЭПО -240 | 380 | 2400 | 305х620х1060 / 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 240,0 | 2 | 630 | 229924.8 | Купить |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего страниц - 1)