напольные газовые котлы Ferroli
Котлы с атмосферной газовой горелкой имеют встроенную горелку. Процесс получения газовоздушной смеси и выброса отработанных газов происходит за счет естественной тяги дымохода. Данный тип котлов наиболее предпочтителен при мощности до 100 кВт.
Преимушества атмосферных газовых котлов заключается в следующем:
- дешевы в эксплуатации;
- низкий уровень шума;
- широкий диапазон работы при колебаниях газа в трубопроводе.
Преимушества атмосферных газовых котлов заключается в следующем:
- дешевы в эксплуатации;
- низкий уровень шума;
- широкий диапазон работы при колебаниях газа в трубопроводе.
Все производители | Attack | Hajdu | Kiturami | Wolf | De Dietrich | Protherm | Beretta | Mora | Ferroli | CTC | Viadrus | Vaillant | Baxi | Navien | Viessmann | Junkers Bosch Gruppe | Buderus

Напольный котел
Производитель: Ferroli, Италия
Напольный чугунный котёл для использования с надувной горелкой на газообразном или жидком топливе. Режим отопления (ГВС-дополнительно).
Подробное описание
Название | мощ-ть, кВт | дымоход, Dмм | cоответствие горелок | вес, кг | размеры, мм | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Atlas D 30 | 30 | 100 | SUN G6 / MAX GAS 40P/PAB | 127 | 850х500х400 | 41809.32 | Купить |
Ferroli Atlas D 42 | 42 | 100 | SUN G6 / MAX GAS 70P/PAB | 166 | 850х500х500 | 46408.32 | Купить |
Ferroli Atlas D 55 | 55 | 130 | SUN G10 / MAX GAS 70P/PAB | 205 | 850х500х600 | 52679.76 | Купить |
Ferroli Atlas D 70 | 70 | 130 | SUN G10 / MAX GAS 105P/PAB | 244 | 850х500х700 | 61459.65 | Купить |
Ferroli Atlas D 87 | 87 | 130 | SUN G10 / MAX GAS 105P/PAB | 283 | 850х500х800 | 68149.2 | Купить |

Газовый напольный чугунный котел с атмосферной горелкой
Производитель: Ferroli, Италия
- одноконтурные чугунные котлы мощностью от 23 до 56 кВт. - с одноступенчатой атмосферной газовой горелкой - оснащены регулировочным и предельным термостатом - встроенная блокировка котла по тяге
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | диаметр дымохода, мм | Размеры (ШхГхВ), мм | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Pegasus F1 23 | 23 | 130 | 400х615х850 | 41223.945 | Купить |
Ferroli Pegasus F1 32 | 32 | 150 | 500х615х850 | 45655.785 | Купить |
Ferroli Pegasus F1 45 | 45 | 150 | 500х615х850 | 51007.32 | Купить |
Ferroli Pegasus F1 56 | 56 | 180 | 600x615x850 | 60916.17 | Купить |

Газовый напольный стационарный чугунный котел с атмосферной горелкой
Производитель: Ferroli, Италия
- одноконтурные чугунные котлы мощностью от 50 до 300 кВт. - c двухступенчатой атмосферной газовой горелкой - оснащены регулировочным и предельным термостатом - встроенная блокировка котла по тяге - возможна сдвоенная установка котлов на один дымоход
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | диаметр дымохода, мм | Размеры (ШхГхВ), мм | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Pegasus F2 N 51 2S | 51,0 | 180 | 550 x 900 x 1000 | 77305.41 | Купить |
Ferroli Pegasus F2 N 68 2S | 68,0 | 180 | 640 x 900 x 1000 | 83994.96 | Купить |
Ferroli Pegasus F2 N 85 2S | 85,0 | 200 | 720 x 900 x 1000 | 101931.165 | Купить |
Ferroli Pegasus F2 N 102 2S | 102,0 | 200 | 800 x 900 x 1000 | 127142.19 | Купить |

атмосферные газовые котлы
Производитель: Ferroli, Италия
Газовый чугунный котел Pegasus F3 с высоким КПД. Изготовлен на базе передовых технологий из высокопрочных и надежных материалов.Выпускается для работы на природном газе.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | вес, кг | Размер (ВхШхГ), мм | диаметр дымохода, мм | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Pegasus F3 .119 | 119 | 448 | 1050х930х1050 | 220 | 160004.25 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .136 | 136 | 504 | 1050х1020х1050 | 250 | 198552.48 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .153 | 153 | 556 | 1050х1100х1050 | 250 | 213812.865 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .170 | 170 | 605 | 1050х1190х1050 | 300 | 225477.63 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .187 | 187 | 649 | 1050х1270х1050 | 300 | 234884.79 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .221 | 221 | 747 | 1050х1440х1050 | 300 | 258047.16 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .255 | 255 | 865 | 1050х1610х1100 | 350 | 293083.35 | Купить |
Ferroli Pegasus F3 .289 | 289 | 938 | 1050х1780х1100 | 350 | 327826.905 | Купить |

Одноконтурный атмосферный чугунный напольный котел
Производитель: Ferroli, Италия
Котел FERROLI RENDIMAX имеет мощность от 16,2 до 36 кВт. Котлы производятся в соответствии с современными европейскими нормами и имеют сертификат ISO 9002.
Подробное описание
Название | Тепловая отдача max, кВт/ккал/ч | Тепловая мощность min, кВт/ккал/ч | Номинальная тепловая мощность, кВт/ккал/ч | объем воды, л | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Rendimax N 16 EL | 16,2/14.000 | 11/9.500 | 18/15.500 | 7,3 | 70 | 40220.565 | Купить |
Ferroli Rendimax N 23 EL | 23/19.800 | 16/13.800 | 25,5/22.000 | 9,0 | 84 | 44735.985 | Купить |
Ferroli Rendimax N 30 EL | 29,5/25.400 | 20/17.200 | 32,8/28.200 | 10,7 | 102 | 48415.185 | Купить |
Ferroli Rendimax N 36 EL | 36/31.000 | 24/20.600 | 40/34.400 | 12,4 | 126 | 52178.07 | Купить |

Двухконтурный атмосферный чугунный напольный котел
Производитель: Ferroli, Италия
Чугунные котлы с атмосферной горелкой FERROLI TANTAQUA работают на натуральном газе (G20) или метане (G31) и предназначены для отопления и горячего водоснабжения, с бойлером быстрого накопления из стеклокерамической стали. Вся продукция изготавливается
Подробное описание
Название | Максимальная тепловая отдача, кВт | Минимальная тепловая отдача, кВт | Номинальная тепловая отдача, кВт | отапливаемая площадь, м2 | Производительность воды Dt 30 oС, л/час | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Ferroli Tantaqua N 23 EL | 23 | 16 | 25,5 | 230 | 230 | 192 | 111212.745 | Купить |
Ferroli Tantaqua N 30 EL | 29,5 | 20 | 32,8 | 300 | 300 | 210 | 122417.715 | Купить |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего страниц - 1)