Погружные насосы
Погружные насосы используют для подачи чистой воды из скважин, колодцев, водоемов и ее перекачки. Подаваемая вода не должна содержать твердые вещества и волокна, а содержание песка не должно превышать 50 г\кв.м. Главным преимуществом погружных насосов является глубина забора воды, которую не могут обеспечить другие насосы. Из других плюсов следует назвать простоту установки, компактность, бесшумность работы, защиту от перегрева и перегрузок.

Погружные скважинне насосы
Производитель: DAB, Италия
Погружные скважинные насосы для скважин 4" обеспечивают широкий диапазон расходов и напоров. Эти насосы могут быть использованы в широком ряду подъемных, распределительных и напорных установок в гражданских и промышленных целях, подогревателях и баках, ус
Подробное описание
Название | Hmax.m | присоед. размер | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
DAB CS 4B 12-M | 74,4 | 1 1/4" | 16,1 | 17772.3 | Купить |
DAB CS 4B 16-M | 99,2 | 1 1/4" | 21 | 20421.45 | Купить |
DAB CS 4B 24-M | 148,8 | 1 1/4" | 25 | 23255.4 | Купить |
DAB CS C 13-M | 71,5 | 1 1/4" | 21,2 | 19620.3 | Купить |

Погружные насосы для сточных вод
Производитель: DAB, Италия
Погружной насос из серии предназначен для для бытового применения главным образом в автоматическом режиме, осушения подвалов и гаражей, находящихся ниже уровня безнапорной канализации.Благодаря компактным размерам, удобной для переноски форме ручки, насо
Подробное описание
Название | Hmax, m | присоед. размер | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
DAB FEKA 600 М-А | 7,5 | 2`` | 16,7 | 7196.7 | Купить |
DAB FEKA VX 550 | 7,4 | 2`` | 17,9 | 12352.2 | Купить |
DAB FEKA VX750 | 9,6 | 2`` | 17,5 | 14538.3 | Купить |
DAB FEKA VS 750 | 9,6 | 2`` | 17,0 | 15474.9 | Купить |

Погружные насосы для сточных вод.
Производитель: DAB, Италия
Погружной насос из серии NOVA предназначен для для бытового применения главным образом в автоматическом режиме, осушения подвалов и гаражей, находящихся ниже уровня безнапорной канализации.
Подробное описание
Название | Hmax, m | присоед. размер | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
DAB Nova 180 М-А | 5,0 | 1 1/4`` | 4,6 | 3786.3 | Купить |
DAB Nova 300 М-А | 7,2 | 1 1/4`` | 4,6 | 4740.75 | Купить |
DAB Nova 600 М-А | 10,2 | 1 1/4`` | 7,0 | 7266 | Купить |

Колодезный насос
Производитель: Grundfos, Дания
Пятидюймовые погружные насосы Grundfos SPO созданы специально для водоснабжения частных домов. Все модели представлены в двух вариантах - для погружного и сухого монтажа.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Присоединение, Rp | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos SPO 3-40 A | 0,75 | 1 1/4 | 19005 | Купить |
Grundfos SPO 3-50 A | 0,75 | 1 1/4 | 19320 | Купить |
Grundfos SPO 3-65 A | 1,0 | 1 1/4 | 20685 | Купить |
Grundfos SPO 3-75 A | 1,2 | 1 1/4 | 22260 | Купить |
Grundfos SPO 5-45 A | 0,75 | 1 1/4 | 19320 | Купить |
Grundfos SPO 5-55 A | 1,0 | 1 1/4 | 20685 | Купить |
Grundfos SPO 5-70 A | 1,2 | 1 1/4 | 22260 | Купить |

Погружной насос
Производитель: Grundfos, Дания
3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.
Подробное описание
Название | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos SQ 1-35 | 1х230 | 300 | 0,4-1,5 | 15-40 | 4,25 | 22260 | Купить |
Grundfos SQ 1-50 | 1х230 | 500 | 0,4-1,5 | 20-60 | 4,25 | 24045 | Купить |
Grundfos SQ 1-65 | 1х230 | 650 | 0,4-1,5 | 30-80 | 4,55 | 26145 | Купить |
Grundfos SQ 1-80 | 1х230 | 750 | 0,4-1,5 | 40-100 | 5,05 | 31290 | Купить |
Grundfos SQ 1-95 | 1х230 | 900 | 0,4-1,5 | 50-120 | 5,05 | 32655 | Купить |
Grundfos SQ 2-35 | 1х230 | 450 | 0,8-3 | 15-40 | 4,24 | 23205 | Купить |
Grundfos SQ 2-55 | 1х230 | 650 | 0,8-3 | 20-60 | 4,24 | 24675 | Купить |
Grundfos SQ 2-70 | 1х230 | 650 | 0,8-3 | 30-70 | 5,05 | 27090 | Купить |
Grundfos SQ 2-85 | 1х230 | 980 | 0,8-3 | 30-100 | 5,05 | 30345 | Купить |
Grundfos SQ 2-100 | 1х230 | 1300 | 0,8-3 | 40-120 | 5,85 | 37695 | Купить |
Grundfos SQ 2-115 | 1х230 | 1500 | 0,8-3 | 40-140 | 5,85 | 39795 | Купить |
Grundfos SQ 3-65 | 1х230 | 1020 | 1-4,5 | 35-70 | 5,05 | 30450 | Купить |
Grundfos SQ 3-55 | 1х230 | 830 | 1-4,5 | 30-70 | 5,05 | 27090 | Купить |
Grundfos SQ 3-80 | 1х230 | 1230 | 1-4,5 | 40-105 | 5,85 | 37695 | Купить |
Grundfos SQ 3-95 | 1х230 | 1430 | 1-4,5 | 45-120 | 5,85 | 39270 | Купить |
Grundfos SQ 3-105 | 1х230 | 1630 | 1-4,5 | 50-140 | 5,85 | 40530 | Купить |

Скваженный насос с частотным регулированием, 3``
Производитель: Grundfos, Дания
Применяется для бытового водоснабжения, ирригации в садоводстве и сельском хозяйстве, понижения уровня грунтовых вод. Промышленное применение.
Подробное описание
Название | Питание, В | Мощность макс., Вт | Ток, А | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos SQE 2-55 с CU301 | 1х220 | 910 | 7,6 | 0,7-3,4 | 20-68 | 59115 | Купить |
Grundfos SQE 2-85 с CU301 | 1х220 | 1380 | 11,1 | 0,7-3,4 | 30-109 | 67200 | Купить |
Grundfos SQE 3-65 с CU301 | 1х220 | 1400 | 7,6 | 0,8-4,4 | 35-74 | 63315 | Купить |
Grundfos SQE 5-70 с CU301 | 1х220 | 2230 | 11,1 | 1,5-7,4 | 28-100 | 68565 | Купить |

Производитель: Hajdu, Венгрия
Погружные насосы серии DOMINATOR 5” предназначены для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров, открытых водоемов и др.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м.в.с. | Фазность | Напряжение, В | Диаметр трубы, дюйм | Цена, руб. | Заказ |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 70/50 M | 0,7 | 3,6 | 50 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 15929.34 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 70/50 AUT | 0,7 | 3,6 | 50 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 16431.03 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 70/75 М | 1 | 4 | 75 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 17267.25 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 70/75 AUT | 1 | 4 | 75 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 17768.94 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 140/45 M | 0,9 | 8,4 | 45,8 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 16765.56 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 140/45 AUT | 0,9 | 8,4 | 45,8 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 17225.46 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 140/65 M | 1,1 | 8,4 | 64,5 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 18145.26 | Купить |
Nocchi Pentair Water Dominator 5 140/65 AUT | 1,1 | 8,4 | 64,5 | 1 | 220-240 | 1 1/4 | 18605.16 | Купить |

Насос для колодца
Производитель: Nocchi Pentair Water, Италия
Погружной переносный насос PRATIKA предназначен для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров, открытых водоемов и др.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Подача, м.куб. | Напор, м | Напряжение, В | Диаметр патрубка, дюйм | Цена, руб. | Заказ |
Nocchi Pentair Water Pratika AUT | 0,8 | 6 | 40 | 220 | 1 1/4 | 13862.205 | Купить |

Скважинный насос
Производитель: Nocchi Pentair Water, Италия
Погружные скважинные насосы серии SCM 4 PLUS выполнен из нержавеющей стали и предназначены для подъема воды из скважин с минимальным диаметром 4” (100 мм).
Подробное описание

погружные насосы
Производитель: Buderus, Германия
Насосы в исполнении с двигателями переменного и трехфазного тока, в сборе с кабелем длиной 10 м, конденсаторным штекером/штекером CEE и выключателем.
Подробное описание
Название | Цена, руб. | Заказ |
Wilo KS6 SVA+V | 47861.0000 | Купить |
Wilo KS5 SVA+V | 46325.8000 | Купить |

Скважинный насос
Производитель: Wilo, Германия
Погружной многоступенчатый насос с радиальными или диагональными рабочими колесами в секционном исполнении.
Подробное описание
Название | Расход макс., м3/ч | Напор макс., м | Электроподключение 1~ В/Гц | Напорный трубопровод Rp | Мощность, кВт | Цена, руб. | Заказ |
Wilo Twu4 0211-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,37 | 25238.535 | Купить |
Wilo Twu4 0216-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,55 | 26923.89 | Купить |
Wilo Twu4 0222-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,75 | 29746.92 | Купить |
Wilo Twu4 0227-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 1,1 | 33538.995 | Купить |
Wilo Twu4 0232-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 1,1 | 34592.355 | Купить |
Wilo Twu4 0246-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 1,5 | 43735.545 | Купить |
Wilo Twu4 0260-EM | 2 | - | 230/50 | 1 1/4 | 2,2 | 54311.25 | Купить |
Wilo Twu4 0405-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,37 | 24395.805 | Купить |
Wilo Twu4 0407-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,55 | 26123.37 | Купить |
Wilo Twu4 0410-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 0,75 | 28819.98 | Купить |
Wilo Twu4 0415-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 1,1 | 32443.53 | Купить |
Wilo Twu4 0420-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 1,5 | 38215.905 | Купить |
Wilo Twu4 0430-EM | 4 | - | 230/50 | 1 1/4 | 2,2 | 51614.64 | Купить |
Wilo Twu4 0804-EM | 8 | - | 230/50 | 2 | 0,75 | 27092.415 | Купить |
Wilo Twu4 0806-EM | 8 | - | 230/50 | 2 | 1,1 | 29704.71 | Купить |
Wilo Twu4 0808-EM | 8 | - | 230/50 | 2 | 1,5 | 34381.62 | Купить |
Wilo Twu4 0812-EM | 8 | - | 230/50 | 2 | 2,2 | 44030.49 | Купить |
Wilo Twu4 1607-EM | 16 | - | 230/50 | 2 | 1,5 | 35982.765 | Купить |
Wilo Twu4 1610-EM | 16 | - | 230/50 | 2 | 2,2 | 44999.535 | Купить |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего страниц - 1)