Дренажные насосы
Дренажные насосы применяют для водоснабжения из различных резервуаров (колодцев, водоемов и других источников), полива и орошения. Они могут быть использованы для нефильрованной воды, так как менее чувствительны к содержащимся примесям. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам они не перегреваются и имеют автоматический контроль уровня откачиваемой воды.

Дренажный насос
Производитель: Aquatech, Россия
Насосы серии DP - предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, а также грунтовых и дождевых вод.
Подробное описание
Название | тип | мощность, Вт | Напор, м.вод.ст. | Производительность, м3/ч | Цена, руб. | Заказ |
Aquatech SUB DP-250A | для дренажа | 250 | 7 | 8.8 | Звоните! | Купить |
Aquatech SUB DP-400A | для дренажа | 400 | 8 | 9.9 | Звоните! | Купить |
Aquatech SUB DP-500A | для дренажа | 500 | 9 | 13.2 | Звоните! | Купить |
Aquatech SUB DP-750A | для дренажа | 750 | 9 | 15.4 | Звоните! | Купить |

Дренажный насос
Производитель: Aquatech, Россия
Насосы серии SP - предназначены для откачивания фекальных вод,
Подробное описание
Название | мощность, Вт | напор, м.вод.ст | Производительность, м3/ч | тип | Цена, руб. | Заказ |
Aquatech SUB SP-400PA | 400 | 6 | 9,9 | для канализации | Звоните! | Купить |
Aquatech SUB SP-400NA | 400 | 6 | 9,9 | для канализации | Звоните! | Купить |

Дренажный насос
Производитель: Flotec, Китай
Дренажные насосы серии COMPAC изготовлены из прочной пластмассы. Насосы серии Compac предназначены для откачки фильтрационных, дождевых, отработанных вод.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Подача, м.куб./час | Напор, м | Напряжение, В | Диаметр труб, дюймы | Цена, руб. | Заказ |
Flotec Compac 150 | 0,3 | 8,5 | 7 | 220 | 1 1/4 | 5814.585 | Купить |
Flotec Compac 200 | 0,65 | 11,5 | 10 | 220 | 1 1/4 | 7331.415 | Купить |

Дренажный насос из нержавеющей стали
Производитель: Grundfos, Дания
Одноступенчатый погружной блочный агрегат с вертикальным нагнетательным патрубком и фильтром в основании. Все детали находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали.
Подробное описание
Название | Длина кабеля, м | Напорный патрубок | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50Гц), В | Сила тока, А | Макс.напор, м | Макс.подача, м3/ч | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos AP 12.40.04.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 1х230 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | 16938.075 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.A1 | 3 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 1х230 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | 18370.59 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 3х400 | 1,2 | 11,0 | 17,0 | 16348.185 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 3х400 | 1,2 | 11,0 | 17,0 | 21614.985 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4,4 | 13,0 | 22,0 | 17612.175 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.A1 | 3 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4,4 | 13,0 | 22,0 | 19466.055 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 13,0 | 22,0 | 17064.39 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 13,0 | 22,0 | 22921.08 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 14,5 | 24,0 | 19718.895 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.A1 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 14,5 | 24,0 | 21488.565 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 3х400 | 2,1 | 14,5 | 24,0 | 19002.585 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 3х400 | 2,1 | 14,5 | 24,0 | 24058.755 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.1 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8,5 | 16,0 | 34,0 | 27850.83 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.A1 | 3 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8,5 | 16,0 | 34,0 | 29999.655 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.3 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3,2 | 16,0 | 34,0 | 26881.785 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.A3 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3,2 | 16,0 | 34,0 | 32106.375 | Купить |
Grundfos AP 35B.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,22/0,71 | 1х230 | 5,5 | 12,0 | 20,0 | 16053.24 | Купить |
Grundfos AP 35B.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,23/0,78 | 3х400 | 2,0 | 12,0 | 20,0 | 17612.175 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.A1.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,74 | 1х230 | 5,4 | 10,0 | 24,0 | 23173.92 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,74 | 1х230 | 5,4 | 10,0 | 24,0 | 20645.835 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2,0 | 10,0 | 24,0 | 20687.94 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.A1.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,21 | 1х230 | 8,0 | 14,0 | 27,0 | 28019.355 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.1.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,21 | 1х230 | 8,0 | 14,0 | 27,0 | 25533.48 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.3.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,31 | 3х400 | 2,8 | 14,0 | 27,0 | 24395.805 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.15.3.V | 10 | Rp2`` | 2,15/1,5 | 3х400 | 3,0 | 14,0 | 27,0 | 28525.035 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.1.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4 | 9,5 | 19,0 | 19592.475 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.A1.V | 3 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4 | 9,5 | 19,0 | 21741.3 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 9,5 | 19,0 | 19297.53 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.A3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 9,5 | 19,0 | 24058.755 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.1.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 1х230 | 5,5 | 11,5 | 21,0 | 18665.535 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.A1.V | 3 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 1х230 | 5,5 | 11,5 | 21,0 | 23047.5 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 3х400 | 2 | 11,5 | 21,0 | 20730.15 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.A3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 3х400 | 2 | 11,5 | 21,0 | 25954.74 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 9,3 | 27,0 | 28103.67 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.A1.V | 3 | Rp2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 9,3 | 27,0 | 30631.755 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2 | 9,3 | 27,0 | 27218.835 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.A3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2 | 9,3 | 27,0 | 32780.58 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.1.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8 | 11,8 | 33,0 | 42555.765 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.A1.V | 3 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8 | 11,8 | 33,0 | 45083.85 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.3.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3 | 11,8 | 33,0 | 41207.46 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.A3.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3 | 11,8 | 33,0 | 46769.205 | Купить |

Дренажный насос с корпусом из нержавеющей стали
Производитель: Grundfos, Дания
Малогабаритные и удобные в обслуживании погружные насосы КР могут откачивать чистую и загрязненную воду из дренажных колодцев, котлованов, бассейнов и водоемов.
Подробное описание
Название | Длина кабеля, м | мощность двигателя, кВт | номинальный ток, А | Макс.подача, м3/ч | Макс.напор, м | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos Unilift KP 150-A1 | 3 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 8610 | Купить |
Grundfos Unilift KP 150-M1 | 10 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 8085 | Купить |
Grundfos Unilift KP 150-AV1 | 3 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 9135 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-M1 | 10 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 9555 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-A1 | 3 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 10080 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-AV1 | 10 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 10605 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-M1 | 10 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 12180 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-A1 | 3 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 12915 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-AV1 | 3 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 14805 | Купить |

Дренажный насос
Производитель: Nocchi Pentair Water, Италия
Насос серии DRENOX полностью изготовлен из нержавеющей стали.
Подробное описание
Название | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Напряжение, В | Диаметр трубы | Цена, руб. | Заказ |
Nocchi Pentair Water Drenox 80/7 AUT | 0,30 | 3,6 | 7 | 220 | 1,25 дюйм | 7457.835 | Купить |
Nocchi Pentair Water Drenox 160/8 AUT | 0,55 | 7,2 | 8 | 220 | 1,25 дюйм | 8511.195 | Купить |
Nocchi Pentair Water Drenox 250/10 AUT | 0,90 | 14,4 | 10 | 220 | 1,25 дюйм | 10196.55 | Купить |
Nocchi Pentair Water Drenox 350/12 AUT | 1,2 | 18,0 | 12 | 220 | 1,25 дюйм | 11881.905 | Купить |

Дренажный насос
Производитель: Nocchi Pentair Water, Италия
Насосы серии VIP изготовлены из прочной пластмассы. Насосы VIP предназначены для откачки фильтрационных, дождевых, отработанных вод.
Подробное описание
Название | Подача, м3/ч | Размер, см (длина х ширина х глубина / объем, л) | Напор, м | Цена, руб. | Заказ |
Nocchi Pentair Water VIP 130/6 AUT | 7,8 | 1,25 дюйм | 6 | 4297.755 | Купить |
Nocchi Pentair Water VIP 180/7 AUT | 10,8 | 1,25 дюйм | 7 | 4719.015 | Купить |

Откачивающая установка для стоков
Производитель: Wilo, Германия
Установка для отвода стоков с возможностью монтажа около стены, для прямого подключения к туалету или для комплексного отвода стоков помещения.
Подробное описание
Название | описание | Цена, руб. | Заказ |
Wilo DrainLift S 1/5 1~ | Однофазный ток 1~ 230 В, 50 Гц (включая штекер/автомат защиты) | 75757.605 | Купить |
Wilo DrainLift S 1/5 3~ | Трехфазный ток 3~ 400 В, 50 Гц (включая штекер/автомат защиты) | 81951.45 | Купить |
Wilo DrainLift S 1/7 EM incl. | Однофазный ток 1~ 230 В, 50 Гц (включая штекер/автомат защиты, фланцевый переходник) | 86796.885 | Купить |
Wilo DrainLift S 1/7 DM incl. | Трехфазный ток 3~ 400 В, 50 Гц (включая штекер/автомат защиты, фланцевый переходник) | 89999.07 | Купить |
Wilo DrainLift S 1/7 DM vorwand | Трехфазный ток 3~ 400 В, 50 Гц (со свободным концом кабеля для монтажа в стене) | 85448.58 | Купить |

Дренажный насос
Производитель: Wilo, Германия
Насос для откачки воды из подвалов.
Подробное описание
Название | Мощность мотора, кВт | Цена, руб. | Заказ |
Wilo TM/TMW 32/7 | 0,25 | 5266.8 | Купить |
Wilo TM/TMW 32/8 | 0,37 | 7373.52 | Купить |
Wilo TM/TMW 32/11 | 0,55 | 9859.5 | Купить |

Бытовая установка для отвода стоков
Производитель: Wilo, Германия
Установка для откачивания стоков без фекалий и длинноволокнистых включений, неагрессивной грязной, не содержащей жиров и масел, дождевой и дренажной воды.
Подробное описание
Название | Размеры (ДхВхШ), мм | вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
Wilo TMP 32-0,5 EM | 511х300х269 | 7,1 | 18075.645 | Купить |
Wilo TMP 40/8 | 510х385х300 | 8 | 18581.22 | Купить |

Погружные насосы для грязной воды 2-пол.
Производитель: Wilo, Германия
Подробное описание
Название | Цена, руб. | Заказ |
Wilo TS 40H90/5,5-1-230 | 19339.74 | Купить |
Wilo TS 40H90/5,5-1-230A | 21488.565 | Купить |
Wilo TS 40H100/7,5-1-230 | 20856.57 | Купить |
Wilo TS 40H100/7,5-1-230A | 21909.93 | Купить |
Wilo TS 50H111/11-1-230 | 32106.375 | Купить |
Wilo TS 50H111/11-1-230A | 33791.835 | Купить |
Wilo TS 40H90/5,5-3-400 | 18412.695 | Купить |
Wilo TS 40H90/5,5-3-400A | 30378.915 | Купить |
Wilo TS 40H100/7,5-3-400 | 19044.795 | Купить |
Wilo TS 40H100/7,5-3-400A | 31305.855 | Купить |
Wilo TS 50H111/11-3-400 | 29662.605 | Купить |
Wilo TS 50H111/11-3-400A | 41839.455 | Купить |
Wilo TS 50H122/15-3-400 | 44536.065 | Купить |
Wilo TS 50H133/22-3-400 | 51825.27 | Купить |
Wilo TS 65H117/22-3-400 | 52962.945 | Купить |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего страниц - 1)