Дренажные насосы Grundfos
Дренажные насосы применяют для водоснабжения из различных резервуаров (колодцев, водоемов и других источников), полива и орошения. Они могут быть использованы для нефильрованной воды, так как менее чувствительны к содержащимся примесям. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам они не перегреваются и имеют автоматический контроль уровня откачиваемой воды.

Дренажный насос из нержавеющей стали
Производитель: Grundfos, Дания
Одноступенчатый погружной блочный агрегат с вертикальным нагнетательным патрубком и фильтром в основании. Все детали находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали.
Подробное описание
Название | Длина кабеля, м | Напорный патрубок | Мощность P1/P2, кВт | Напряжение (50Гц), В | Сила тока, А | Макс.напор, м | Макс.подача, м3/ч | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos AP 12.40.04.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 1х230 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | 16938.075 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.A1 | 3 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 1х230 | 3,0 | 11,0 | 17,0 | 18370.59 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 3х400 | 1,2 | 11,0 | 17,0 | 16348.185 | Купить |
Grundfos AP 12.40.04.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,7/0,4 | 3х400 | 1,2 | 11,0 | 17,0 | 21614.985 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4,4 | 13,0 | 22,0 | 17612.175 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.A1 | 3 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4,4 | 13,0 | 22,0 | 19466.055 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 13,0 | 22,0 | 17064.39 | Купить |
Grundfos AP 12.40.06.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 13,0 | 22,0 | 22921.08 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.1 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 14,5 | 24,0 | 19718.895 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.A1 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 14,5 | 24,0 | 21488.565 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.3 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 3х400 | 2,1 | 14,5 | 24,0 | 19002.585 | Купить |
Grundfos AP 12.40.08.A3 | 10 | Rp1 1/2`` | 1,3/0,8 | 3х400 | 2,1 | 14,5 | 24,0 | 24058.755 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.1 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8,5 | 16,0 | 34,0 | 27850.83 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.A1 | 3 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8,5 | 16,0 | 34,0 | 29999.655 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.3 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3,2 | 16,0 | 34,0 | 26881.785 | Купить |
Grundfos AP 12.50.11.A3 | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3,2 | 16,0 | 34,0 | 32106.375 | Купить |
Grundfos AP 35B.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,22/0,71 | 1х230 | 5,5 | 12,0 | 20,0 | 16053.24 | Купить |
Grundfos AP 35B.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,23/0,78 | 3х400 | 2,0 | 12,0 | 20,0 | 17612.175 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.A1.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,74 | 1х230 | 5,4 | 10,0 | 24,0 | 23173.92 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,74 | 1х230 | 5,4 | 10,0 | 24,0 | 20645.835 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2,0 | 10,0 | 24,0 | 20687.94 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.A1.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,21 | 1х230 | 8,0 | 14,0 | 27,0 | 28019.355 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.1.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,21 | 1х230 | 8,0 | 14,0 | 27,0 | 25533.48 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.11.3.V | 10 | Rp2`` | 1,75/1,31 | 3х400 | 2,8 | 14,0 | 27,0 | 24395.805 | Купить |
Grundfos AP 50B.50.15.3.V | 10 | Rp2`` | 2,15/1,5 | 3х400 | 3,0 | 14,0 | 27,0 | 28525.035 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.1.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4 | 9,5 | 19,0 | 19592.475 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.A1.V | 3 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 1х230 | 4 | 9,5 | 19,0 | 21741.3 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 9,5 | 19,0 | 19297.53 | Купить |
Grundfos AP 35.40.06.A3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 0,9/0,6 | 3х400 | 1,6 | 9,5 | 19,0 | 24058.755 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.1.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 1х230 | 5,5 | 11,5 | 21,0 | 18665.535 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.A1.V | 3 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 1х230 | 5,5 | 11,5 | 21,0 | 23047.5 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 3х400 | 2 | 11,5 | 21,0 | 20730.15 | Купить |
Grundfos AP 35.40.08.A3.V | 10 | Rp1 1/2`` | 1,2/0,7 | 3х400 | 2 | 11,5 | 21,0 | 25954.74 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.1.V | 10 | Rp2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 9,3 | 27,0 | 28103.67 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.A1.V | 3 | Rp2`` | 1,3/0,8 | 1х230 | 5,9 | 9,3 | 27,0 | 30631.755 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2 | 9,3 | 27,0 | 27218.835 | Купить |
Grundfos AP 50.50.08.A3.V | 10 | Rp2`` | 1,2/0,8 | 3х400 | 2 | 9,3 | 27,0 | 32780.58 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.1.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8 | 11,8 | 33,0 | 42555.765 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.A1.V | 3 | Rp2`` | 1,7/1,1 | 1х230 | 8 | 11,8 | 33,0 | 45083.85 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.3.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3 | 11,8 | 33,0 | 41207.46 | Купить |
Grundfos AP 50.50.11.A3.V | 10 | Rp2`` | 1,7/1,2 | 3х400 | 3 | 11,8 | 33,0 | 46769.205 | Купить |

Дренажный насос с корпусом из нержавеющей стали
Производитель: Grundfos, Дания
Малогабаритные и удобные в обслуживании погружные насосы КР могут откачивать чистую и загрязненную воду из дренажных колодцев, котлованов, бассейнов и водоемов.
Подробное описание
Название | Длина кабеля, м | мощность двигателя, кВт | номинальный ток, А | Макс.подача, м3/ч | Макс.напор, м | Цена, руб. | Заказ |
Grundfos Unilift KP 150-A1 | 3 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 8610 | Купить |
Grundfos Unilift KP 150-M1 | 10 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 8085 | Купить |
Grundfos Unilift KP 150-AV1 | 3 | 0,3 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 9135 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-M1 | 10 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 9555 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-A1 | 3 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 10080 | Купить |
Grundfos Unilift KP 250-AV1 | 10 | 0,5 | 2,2 | 10,5 | 7,5 | 10605 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-M1 | 10 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 12180 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-A1 | 3 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 12915 | Купить |
Grundfos Unilift KP 350-AV1 | 3 | 0,7 | 3,2 | 14,0 | 9,0 | 14805 | Купить |
Показано с 1 по 2 из 2 (всего страниц - 1)